收費標準
群鴻工商稅務記帳士事務所
雲林縣服務收費標準 (所得額標準)
| 製表114/12/01 | |||
| 全年營業額(元) | 行號/每月(元) | 公司組織/每月(元) | 建設業/每月 |
| 0-500萬 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
| 501-1,000萬 | 2,400 | 2,600 | 4,000 |
| 1,001-1,500萬 | 2,800 | 3,200 | 5,000 |
| 1,501-2,000萬 | 3,200 | 3,800 | 6,000 |
| 2,001-2,500萬 | 3,600 | 4,400 | 7,000 |
| 2,500-3,000萬 | 4,000 | 5,000 | 8,000 |
| 營收3000萬以上計算式 | 每增一千萬加收400 | 每增一千萬加收600 | 每增一千萬加收700元 |
備註說明
◎ 以上收費均以不查帳計費。
◎營業額 3,000萬元以上,記帳費另議。
◎使用收銀機者,發票每期以二捲為限,增加部份另收。
◎扣繳憑單申報,員工人數達5人以上,超過部份酌收工本費,依實際情形估算。
◎代辦扣繳申報、結算申報作業及年度稅務公文處理,加收2個月記帳費,,於12月及3月加收。
◎如需另製成本表或採用查帳申報,加收帳務處理費。
◎記帳費依行業別、營業額高低、憑證多寡、配合程度、營所稅申報方式而有差異。
◎二代健保計算及申報酌收每人500元處理費用。
◎記帳費收費標準依當年度收入計算,採前一年度預估。
群鴻工商稅務記帳士事務所
雲林縣服務收費標準 (查帳)
| 製表114/12/01 | ||||
| 全年營業額(元) | 買賣業/每月 | 製造業/每月(元) | 建設業/每月(元) | 營造業/每月 |
| 0-500萬 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 501-1,000萬 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 1,001-1,500萬 | 5,000 | 6,500 | 8,000 | 8,000 |
| 1,501-2,000萬 | 5,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 |
| 2,001-2,500萬 | 6,000 | 7,500 | 10,000 | 12,000 |
| 2,500-3,000萬 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 15,000 |
| 營收3000萬以上計算式 | 每增一千萬加收800 | 每增一千萬加收900 | 每增一千萬加收1000 | 每增一千萬加收1200元 |
備註說明
◎ 使用收銀機者,發票每期以1捲為限,增加部份另收。
◎ 扣繳憑單申報,員工人數達10人以上,超過部份酌收工本費,依實際情形估算。
◎ 代辦扣繳申報、結算申報作業及年度稅務公文處理,加收2個月記帳費,於12月及3月加收。
◎ 二代健保計算及申報酌收每人500元處理費用。
◎ 記帳費收費標準依當年度收入計算,採前一年度預估。






